STANDING GLOBAL 2008 Julio 28, 08
  ZONA NORTE       PTS.  PTS  TOTAL  
  EQUIPO JG JP PCT 1° VTA 2 ° VTA.  PTS. JV
1 MONCLOVA  69 40 0.63303 7 7 14 0.0
2 SALTILLO   66 42 0.61111 8 6.5 14.5 2.5
3 MONTERREY 64 46 0.58182 5.25 8 13.25 5.5
4 CHIHUAHUA 54 53 0.50467 6 6 12 14.0
5 LAGUNA 52 57 0.47706 6.5 4.5 11 17.0
6 TIJUANA 46 61 0.42991 4.5 5.5 10 22.0
7 PUEBLA 43 65 0.39815 4 5 9 25.5
8 N. LAREDO 39 70 0.35780 5.25 4 9.25 30.0
   
  ZONA SUR PTS. PTS TOTAL  
  EQUIPO JG JP PCT  1° VTA  2 ° VTA.  PTS. JV
1 MEXICO 66 39 0.62857 7 8 15 0.0
2 TIGRES 65 44 0.59633 6.5 6.5 13 3.0
3 YUCATAN 64 44 0.59259 8 6 14 3.5
4 CAMPECHE  58 49 0.54206 5 7 12 9.0
5 VERACRUZ 57 53 0.51818 6 5 11 11.5
6 TABASCO 55 52 0.51402 5.5 5.5 11 12.0
7 MINATITLAN 35 73 0.32407 4.5 4.5 9 32.5
8 OAXACA 30 75 0.28571 4 4 8 36.0
STANDING PRIMERA VUELTA
ZONA NORTE
   EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA ZONA PUNTOS
SALTILLO 37 18 .673 - 18-9 19-9 29-14 8
MONCLOVA 35 21 .625 2.5 23-5 16-12 28-16 7
LAGUNA 30 26 .536 7.5 13-15 17-11 24-20 6.5
CHIHUAHUA 28 28 .500 9.5 14-14 14-14 21-23 6
*MONTERREY 26 30 .464 11.5 16-12 14-14 21-23 5.25
*N. LAREDO 26 30 .464 11.5 14-14 16-12 21-23 5.25
TIJUANA 22 33 .400 15 16-12 17-10 18-25 4.5
PUEBLA 20 36 .357 17.5 19-9 17-11 13-31 4
* Monterrey y Nuevo Laredo quedaron empatados tanto en porcentaje como en dominio, por lo tanto dividen puntos quedando en 5.25 cada uno
ZONA SUR
EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA ZONA PUNTOS
YUCATAN 35 20 .636 - 19-9 16-11 27-16 8
MEXICO 31 23 .574 3.5 19-8 15-12 24-18 7
TIGRES 32 24 .571 3.5 16-12 16-12 25-19 6.5
VERACRUZ 31 25 .554 4.5 18-10 13-15 25-19 6
TABASCO 29 26 .527 6 16-12 13-14 22-21 5.5
CAMPECHE 26 30 .464 9.5 15-13 17-11 21-23 5
MINATITLAN 21 35 .375 14.5 13-15   8-20 18-26 4.5
OAXACA 15 39 .278 19.5 16-10 5-23 11-31 4
STANDING SEGUNDA VUELTA
ZONA NORTE
EQUIPO G P PCT  JV CASA GIRA ZONA RACHA U-10
MONTERREY 38 16 .704 - 22-5 16-11 30-12 G8 9-1
MONCLOVA 34 19 .642 3.5 18-9 16-10 26-15 P1 6-4
SALTILLO 29 24 .547 8.5 14-12 15-12 23-18 G1 6-4
CHIHUAHUA 26 25 .510 10.5 13-12 13-13 19-21 G1 5-5
TIJUANA 24 28 .462 13 15-12 9-16 18-23 P1 3-7
PUEBLA 23 29 .442 14 15-10 8-19 19-22 G1 4-6
LAGUNA 22 31 .415 15.5 13-14 9-17 18-23 P1 5-5
N. LAREDO 13 40 .245 24.5 9-18 4-22 11-30 P8 1-9
ZONA SUR
EQUIPO G P PCT  JV CASA GIRA ZONA RACHA U-10
MEXICO 35 16 .686 - 18-6 17-10 27-12 P1 9-1
CAMPECHE 32 19 .627 3 18-8 14-11 24-16 P1 5-5
TIGRES 33 20 .623 3 20-6 13-14 25-16 G1 5-5
YUCATAN 29 24 .547 7 16-10 13-14 22-19 G5 5-5
TABASCO 26 26 .500 9.5 14-13 12-13 21-19 P3 4-6
VERACRUZ 26 28 .481 10.5 16-11 10-17 20-22 G1 4-6
OAXACA 15 36 .294 20 9-16 6-20 12-29 G3 6-4
MINATITLAN 14 38 .269 21.5 7-20 7-18 11-29 P5 1-9
      STANDING  GENERAL GLOBAL       
  PTS.  PTS  TOTAL  
  EQUIPO JG JP PCT 1° VTA 2 ° VTA.  PTS. JV
1 MONCLOVA  69 40 0.63303 7 7 14 0.0
2 MEXICO 66 39 0.62857 7 8 15 1.0
3 SALTILLO   66 42 0.61111 8 6.5 14.5 2.5
4 TIGRES 65 44 0.59633 6.5 6.5 13 4.0
5 YUCATAN 64 44 0.59259 8 6 14 4.5
6 MONTERREY 64 46 0.58182 5.25 8 13.25 5.5
7 CAMPECHE  58 49 0.54206 5 7 12 10.0
8 VERACRUZ 57 53 0.51818 6 5 11 12.5
9 TABASCO 55 52 0.51402 5.5 5.5 11 13.0
10 CHIHUAHUA 54 53 0.50467 6 6 12 14.0
11 LAGUNA 52 57 0.47706 6.5 4.5 11 17.0
12 TIJUANA 46 61 0.42991 4.5 5.5 10 22.0
13 PUEBLA 43 65 0.39815 4 5 9 25.5
14 NUEVO LAREDO 39 70 0.35780 5.25 4 9.25 30.0
15 MINATITLAN 35 73 0.32407 4.5 4.5 9 33.5
16 OAXACA 30 75 0.28571 4 4 8 37.0
SISTEMA  DE COMPETENCIA  2008 
PUNTOS EN CADA  VUELTA:
1er. Lugar 8 puntos
2º. Lugar 7 puntos
3er. Lugar 6.5 puntos
4º. Lugar 6 puntos
5º. Lugar 5.5 puntos
6º. Lugar 5 puntos
7º. Lugar 4.5 puntos
8º. Lugar 4 puntos
CALIFICACION POR VUELTAS
1.- El porcentaje es el que manda para la repartición de puntos.
2.- En caso de empate en porcentaje, se va a dominio entre equipos.
3.- En caso de empate y no existir dominio se suman los puntos de los equipos y se dividen entre ellos. 
CALIFICACION DE LAS DOS VUELTAS
1.- Se suman los puntos de las dos vueltas.
2.- En caso  de  empate  en  puntos,  se  recurre  al  porcentaje   global de la  temporada  en ganados y perdidos.
3.- Si subsiste el  empate en  porcentaje,  se va  al dominio  global  de la  temporada entre  los equipos.
4.- Si siguen empatados en dominio, se va a juego de desempate. 
SUSPENSIÓN EN JUEGO DE DESEMPATE PARA DEFINIR CALIFICACIÓN
En caso de suspensión por lluvia, el juego se celebrará el día siguiente a las 13:00 horas, y el primer play off se programará el día siguiente para los equipos involucrados.  Si el juego de desempate se suspende por lluvia o por cualquier otra causa una vez iniciado, se reanudará al día siguiente con el score que se llevaba en la entrada jugada, continuándose hasta su total terminación de 9 entradas o  más. Se reanudará en las mismas condiciones en que se encontraba en el momento de la suspensión.
CALIFICACION FINAL
1.- Califican a los juegos de postemporada cuatro (4) equipos de cada zona. 3 equipos de cada zona califican por puntos de ambas vueltas. El cuarto equipo calificado será el que obtenga el mayor porcentaje global de la temporada de los 5 equipos restantes.
2.- Los cuatro equipos que califiquen por zona formaran un standing del 1 al 4, de acuerdo al porcentaje obtenido en las dos vueltas, a fin de que se determine los equipos que serán home team hasta la Serie de Campeonato de su zona. Es decir, el que obtenga el mayor porcentaje siempre será equipo de casa.
3.-  En caso de empate en porcentaje se va al dominio global  de la temporada entre los equipos. 
4.- Si siguen empatados en dominio, se va a un  volado para definir posiciones.
DESARROLLO DE  PLAY- OFF, SERIE DE CAMPEONATO Y SERIE FINAL
PRIMER  PLAY- OFF
Se iniciará el 29 de julio  jugando los equipos calificados en cada zona a ganar 4 de 7 juegos, de la siguiente manera:
 
  vs   
  vs 
De estas series calificarán los dos equipos ganadores 
SERIE DE CAMPEONATO
Se iniciará el 9 de agosto jugando los equipos calificados en cada zona a ganar 4 de 7 juegos, de la siguiente manera:
  vs.   
SERIE  FINAL 2008
Se iniciará el 19de agosto. Se enfrentarán por el título absoluto de la Liga Mexicana los equipos Campeones de cada zona. 
LA SERIE FINAL 2008 SE INICIARA EN CASA DEL EQUIPO DE LA ZONA SUR